單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 82350-82370 | 82360 | -310 |
銅升貼水 | (升)90-(升)130 | 110 | -40 |
鋁 | 20670-20710 | 20690 | -90 |
鋁升貼水 | (貼)25-(升)15 | -5 | -20 |
鉛 | 16775-16875 | 16825 | -125 |
0#鋅 | 21150-22150 | 21650 | -320 |
1#鋅 | 21500-21600 | 21550 | -320 |
錫 | 270200-272200 | 271200 | -2400 |
鎳 | 120400-123400 | 121900 | -650 |
1#電解錳 | 14000-14200 | 14100 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18000 | 17750 | 0 |
金屬鉻 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金屬硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金屬硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 83370-83670 | 83520 | -310 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21390-21790 | 21590 | -90 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20690-22290 | 21490 | -90 |
1060普板 | 22190-22590 | 22390 | -90 |
3003鋁合金板 | 22490-22890 | 22690 | -90 |
5052鋁合金板 | 24090-24490 | 24290 | -90 |
5754鋁合金板 | 25290-25690 | 25490 | -90 |
5083鋁合金板 | 26390-26790 | 26590 | -90 |
5182鋁合金板 | 27090-27490 | 27290 | -90 |
6061-H112鋁合金板 | 23890-24290 | 24090 | -90 |
6061-T6鋁合金板 | 26490-26890 | 26690 | -90 |
6082鋁合金板 | 26890-27290 | 27090 | -90 |
發(fā)表評(píng)論