--------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 117750 94375 -0.47% 23375 +0.11% 19.85% 19.76%
鋁 427350 186475 -0.77% 240875 -0.52% 56.36% 56.30%
鋅 83800 54675 +2.24% 29125 -7.02% 34.76% 36.94%
鎳 70584 61248 -0.17% 9336 -1.02% 13.23% 13.33%
鉛 38850 34200 0.00% 4650 -7.00% 11.97% 12.76%
錫 3005 2695 -0.55% 310 +5.08% 10.32% 9.82%
鋁合金 2160 2060 0.00% 100 0.00% 4.63% 4.63%
---------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論