------------------------------------------------------------------------
以下為3月15日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 78000 0 475 77525 -475 59125 18400
鹿特丹 11675 0 0 11675 0 11675 0
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來(lái)亨 50 0 0 50 0 0 50
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15925 0 0 15925 0 15875 50
高雄 4950 0 0 4950 0 4400 550
漢堡 11150 0 475 10675 -475 7525 3150
新加坡 1225 0 0 1225 0 25 1200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論