----------------------------------------------------------
以下為1月25日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 97575 875 1775 96675 -900 70975 25700
鹿特丹 30700 50 1700 29050 -1650 20825 8225
新奧爾良 19200 550 0 19750 +550 15450 4300
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 750 0 0 750 0 325 425
芝加哥 0 275 0 275 +275 275 0
來亨 475 0 0 475 0 475 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16225 0 0 16225 0 15825 400
高雄 4025 0 0 4025 0 3750 275
漢堡 17975 0 75 17900 -75 7975 9925
新加坡 2200 0 0 2200 0 750 1450
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論