交割月份 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱:銅 | |||||||||
2507 | 80,760 | 80,950 | 79,900 | 79,990 | 80,370 | 21,800 | 876,064.30 | 69,950 | -5,575 |
2508 | 80,460 | 80,760 | 79,620 | 79,730 | 80,170 | 100,562 | 4,031,526.42 | 215,738 | -8,934 |
2509 | 80,300 | 80,570 | 79,430 | 79,560 | 79,970 | 46,697 | 1,867,234.92 | 135,174 | 2,426 |
2510 | 80,090 | 80,340 | 79,160 | 79,290 | 79,670 | 13,959 | 556,058.53 | 55,805 | 1,997 |
2511 | 79,760 | 80,110 | 78,910 | 79,050 | 79,430 | 5,998 | 238,230.11 | 31,388 | 976 |
2512 | 79,610 | 79,910 | 78,710 | 78,840 | 79,180 | 4,105 | 162,534.77 | 31,941 | -443 |
2601 | 79,410 | 79,750 | 78,600 | 78,710 | 79,130 | 2,358 | 93,300.45 | 17,774 | -70 |
2602 | 79,330 | 79,560 | 78,480 | 78,580 | 78,880 | 771 | 30,409.57 | 17,236 | -67 |
2603 | 79,300 | 79,550 | 78,410 | 78,610 | 78,830 | 484 | 19,078.65 | 11,255 | 158 |
2604 | 79,190 | 79,460 | 78,390 | 78,590 | 78,880 | 173 | 6,823.56 | 6,097 | -15 |
2605 | 79,200 | 79,440 | 78,390 | 78,510 | 78,930 | 454 | 17,917.66 | 3,222 | 151 |
2606 | 79,100 | 79,420 | 78,410 | 78,560 | 78,810 | 162 | 6,384.20 | 819 | 112 |
小計 | 197,523 | 7,905,563.15 | 596,399 | -9,284 |
交割月份 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱:鋁 | |||||||||
2507 | 20,820 | 20,850 | 20,755 | 20,815 | 20,800 | 12,280 | 127,729.59 | 40,980 | -3,985 |
2508 | 20,640 | 20,695 | 20,585 | 20,635 | 20,640 | 114,371 | 1,180,490.65 | 272,187 | -8,905 |
2509 | 20,625 | 20,635 | 20,525 | 20,565 | 20,585 | 60,194 | 619,567.62 | 214,616 | 3,586 |
2510 | 20,540 | 20,555 | 20,445 | 20,490 | 20,510 | 13,217 | 135,543.70 | 62,003 | 1,778 |
2511 | 20,445 | 20,470 | 20,355 | 20,390 | 20,420 | 5,103 | 52,102.65 | 27,861 | 99 |
2512 | 20,345 | 20,385 | 20,230 | 20,305 | 20,335 | 3,589 | 36,491.51 | 34,740 | -364 |
2601 | 20,305 | 20,345 | 20,230 | 20,245 | 20,290 | 2,661 | 27,001.41 | 21,525 | -289 |
2602 | 20,275 | 20,330 | 20,225 | 20,235 | 20,285 | 666 | 6,755.32 | 8,614 | 135 |
2603 | 20,285 | 20,315 | 20,230 | 20,240 | 20,290 | 394 | 3,997.34 | 5,226 | 190 |
2604 | 20,285 | 20,325 | 20,230 | 20,250 | 20,305 | 140 | 1,421.40 | 1,781 | 117 |
2605 | 20,340 | 20,350 | 20,240 | 20,260 | 20,280 | 55 | 557.84 | 1,230 | -14 |
2606 | 20,330 | 20,350 | 20,240 | 20,255 | 20,285 | 38 | 385.42 | 273 | -2 |
小計 | 212,708 | 2,192,044.44 | 691,036 | -7,654 |
發(fā)表評論