交割月份 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱:銅 | |||||||||
2509 | 80,070 | 80,400 | 79,600 | 79,800 | 79,910 | 17,160 | 685,671.00 | 43,835 | -3,645 |
2510 | 80,000 | 80,430 | 79,550 | 79,770 | 79,980 | 77,199 | 3,087,229.12 | 184,021 | -8,088 |
2511 | 79,990 | 80,390 | 79,520 | 79,740 | 79,960 | 36,916 | 1,475,915.30 | 130,271 | 1,770 |
2512 | 80,000 | 80,350 | 79,470 | 79,680 | 79,910 | 11,788 | 470,991.86 | 68,940 | -121 |
2601 | 79,990 | 80,300 | 79,450 | 79,650 | 79,870 | 4,740 | 189,315.23 | 29,519 | -59 |
2602 | 79,950 | 80,320 | 79,460 | 79,640 | 79,930 | 1,736 | 69,379.59 | 22,662 | -206 |
2603 | 80,050 | 80,310 | 79,470 | 79,640 | 79,850 | 690 | 27,551.67 | 15,144 | -15 |
2604 | 80,140 | 80,320 | 79,510 | 79,650 | 79,910 | 200 | 7,991.06 | 6,861 | -2 |
2605 | 80,000 | 80,340 | 79,520 | 79,610 | 79,980 | 236 | 9,438.37 | 4,734 | -6 |
2606 | 80,000 | 80,290 | 79,550 | 79,660 | 79,790 | 59 | 2,353.93 | 3,022 | -19 |
2607 | 80,050 | 80,240 | 79,520 | 79,620 | 79,820 | 72 | 2,873.84 | 967 | -1 |
2608 | 80,100 | 80,250 | 79,540 | 79,620 | 79,860 | 96 | 3,833.44 | 293 | 50 |
efp | 80,350 | 80,350 | 5 | ||||||
小計(jì) | 150,892 | 6,032,544.42 | 510,269 | -10,342 |
交割月份 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱:鋁 | |||||||||
2509 | 20,715 | 20,760 | 20,550 | 20,620 | 20,630 | 14,600 | 150,607.08 | 28,290 | -7,450 |
2510 | 20,710 | 20,765 | 20,525 | 20,605 | 20,635 | 151,216 | 1,560,377.24 | 206,617 | -11,422 |
2511 | 20,720 | 20,755 | 20,530 | 20,600 | 20,630 | 72,046 | 743,284.96 | 162,581 | 3,399 |
2512 | 20,700 | 20,735 | 20,540 | 20,600 | 20,620 | 22,678 | 233,851.19 | 68,018 | 2,334 |
2601 | 20,685 | 20,725 | 20,520 | 20,565 | 20,615 | 7,293 | 75,174.24 | 44,546 | 679 |
2602 | 20,710 | 20,715 | 20,515 | 20,570 | 20,590 | 2,019 | 20,785.90 | 18,555 | 715 |
2603 | 20,745 | 20,750 | 20,550 | 20,600 | 20,635 | 397 | 4,096.91 | 9,505 | 64 |
2604 | 20,795 | 20,795 | 20,600 | 20,645 | 20,665 | 230 | 2,376.96 | 3,920 | 126 |
2605 | 20,775 | 20,790 | 20,605 | 20,680 | 20,675 | 119 | 1,230.29 | 2,077 | 36 |
2606 | 20,710 | 20,740 | 20,635 | 20,670 | 20,690 | 34 | 351.79 | 918 | 10 |
2607 | 20,805 | 20,805 | 20,675 | 20,730 | 20,720 | 5 | 51.80 | 440 | 1 |
2608 | 20,705 | 20,725 | 20,650 | 20,680 | 20,690 | 20 | 206.91 | 73 | 8 |
小計(jì) | 270,657 | 2,792,395.28 | 545,540 | -11,500 |
發(fā)表評(píng)論