以下為5月20日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 511675 0 7400 504275 -7400 194175 310100
巴生 331625 0 5625 326000 -5625 86875 239125
新加坡 108525 0 1500 107025 -1500 59025 48000
鹿特丹 18025 0 25 18000 -25 13900 4100
高雄 15700 0 0 15700 0 7775 7925
柔佛 13225 0 0 13225 0 11625 1600
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4025 0 50 3975 -50 0 3975
光陽(yáng) 3025 0 175 2850 -175 625 2225
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特800 0 25 775 -25 0 775
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論