--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷侖單 變動 注銷占比 上日占比
銅 124850 109350 +13.58% 15500 -7.46% 12.41 % 1 4.82%
鋁 384800 166575 0.00% 218225 -1.78% 56.71 % 57.1 5%
鋅 81725 17625 +17.70% 64100 -0.16% 78.43% 81.09%
鎳 66936 58476 0.00% 8460 -4.08% 12.64% 13.11 %
鉛 39600 34900 0.00% 4700 0.00% 11.87% 11.87%
錫 3435 3210 -0.77% 225 +12.50 6.55% 5.82%
鋁合金 2060 2020 0.00% 40 0.00% 1.94% 1.94%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評論