-------------------------------------------------------------------------
以下為12月31日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 943500 0 4300 939200 -4300 709625 229575
高雄 8350 0 0 8350 0 8350 0
底特律 7900 0 0 7900 0 6875 1025
巴爾的摩 11850 0 250 11600 -250 7075 4725
新加坡 119125 0 0 119125 0 111800 7325
弗利辛恩 7525 0 0 7525 0 0 7525
鹿特丹 25050 0 0 25050 0 11400 13650
巴生 682875 0 3525 679350 -3525 491425 187925
柔佛 33825 0 0 33825 0 33000 825
光陽(yáng) 41425 0 525 40900 -525 35825 5075
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論