-------------------------------------------------------------------------
以下為12月20日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 89150 300 450 89000 -150 80000 9000
鹿特丹 23300 0 50 23250 -50 19000 4250
新奧爾良 15775 0 225 15550 -225 14325 1225
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 2375 0 0 2375 0 500 1875
來亨 800 0 50 750 -50 750 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16225 0 0 16225 0 16225 0
高雄 4025 0 0 4025 0 4025 0
漢堡 16825 300 125 17000 +175 16850 150
新加坡 3800 0 0 3800 0 2475 1325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論