單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 80090-80110 | 80100 | -240 |
銅升貼水 | (升)170-(升)210 | 190 | -40 |
鋁 | 20670-20710 | 20690 | -60 |
鋁升貼水 | (貼)20-(升)20 | 0 | 15 |
鉛 | 16925-17025 | 16975 | -50 |
0#鋅 | 21380-22380 | 21880 | -80 |
1#鋅 | 21730-21830 | 21780 | -80 |
錫 | 269800-271800 | 270800 | -1100 |
鎳 | 120550-123550 | 122050 | -850 |
1#電解錳 | 14000-14200 | 14100 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18000 | 17750 | 0 |
金屬鉻 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金屬硅441# | 9500-9700 | 9600 | -100 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | -50 |
金屬硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | -50 |
無氧銅絲Φ3mm | 81110-81410 | 81260 | -240 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21390-21790 | 21590 | -60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20690-22290 | 21490 | -60 |
1060普板 | 22190-22590 | 22390 | -60 |
3003鋁合金板 | 22490-22890 | 22690 | -60 |
5052鋁合金板 | 24090-24490 | 24290 | -60 |
5754鋁合金板 | 25490-25890 | 25690 | -60 |
5083鋁合金板 | 26590-26990 | 26790 | -60 |
5182鋁合金板 | 27090-27490 | 27290 | -60 |
6061-H112鋁合金板 | 23890-24290 | 24090 | -60 |
6061-T6鋁合金板 | 26490-26890 | 26690 | -60 |
6082鋁合金板 | 26890-27290 | 27090 | -60 |
發(fā)表評論