以下為4月19日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 110675 9775 1625 118825 +8150 72500 46325
釜山 30750 4500 0 35250 +4500 21100 14150
新奧爾良24450 0 200 24250 -200 9900 14350
高雄 17750 3500 0 21250 +3500 14250 7000
鹿特丹 16725 1775 1350 17150 +425 9475 7675
漢堡 8125 0 0 8125 0 8125 0
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 4500 0 0 4500 0 3000 1500
新加坡 2225 0 0 2225 0 1000 1225
畢爾巴鄂575 0 75 500 -75 125 375
芝加哥 225 0 0 225 0 200 25
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論