以下為6月8日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 120775 0 3875 116900 -3875 91525 25375 21.71%
釜山 46175 0 3000 48175 -3000 40875 2300 5.33%
新奧爾良19275 0 575 18700 -575 10225 8475 45.32%
鹿特丹 14200 0 200 14000 -200 8325 5675 40.54%
漢堡 13925 0 100 13825 -100 10200 3625 26.22%
高雄 12625 0 0 12625 0 10200 2425 19.21%
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850 14.53%
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0 0.00%
光陽 2850 0 0 2850 0 1250 1600 56.14%
巴生 400 0 0 400 0 0 400 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論