-------------------------------------------------------------------------
以下為1月7日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 85950 0 1175 84775 -1175 80525 4250
鹿特丹 21850 0 875 20975 -875 20225 750
新奧爾良 14825 0 0 14825 0 14825 0
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 1100 0 0 1100 0 125 975
來(lái)亨 750 0 0 750 0 750 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16075 0 0 16075 0 16075 0
高雄 3975 0 0 3975 0 3700 275
漢堡 17975 0 0 17975 0 17975 0
新加坡 3375 0 300 3075 -300 1125 1950
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論