以下為4月11日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 615750 0 5900 609850 -5900 395450 214400
巴生 403200 0 3500 399700 -3500 258175 141525
新加坡 130300 0 1825 128475 -1825 85350 43125
鹿特丹 20200 0 100 20100 -100 14925 5175
柔佛 19325 0 200 19125 -200 13175 5950
高雄 15700 0 0 15700 0 9350 6350
巴爾的摩7950 0 75 7875 -75 7475 400
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4700 0 50 4650 -50 0 4650
光陽(yáng) 3850 0 150 3700 -150 0 3700
釜山 1500 0 0 1500 0 125 1875
的里雅斯特1125 0 0 1125 0 0 1125
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
漢堡 150 0 0 150 0 0 150
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論