以下為7月4日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 126850 10175 75 136950 +10100 121200 15750
釜山 40225 125 0 40350 +125 39775 575
新奧爾良19800 8675 0 28475 +8675 22125 6350
高雄 23825 0 0 23825 0 23250 575
漢堡 15650 1375 0 17025 +1375 13925 3100
鹿特丹 11600 0 75 11525 -75 9600 1925
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 4025 0 0 4025 0 2075 1950
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論