以下為5月12日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 553925 0 7575 546350 -7575 288175 258175
巴生 365500 0 5800 359700 -5800 164525 195175
新加坡 115725 0 1500 114225 -1500 75075 39150
鹿特丹 18125 0 25 18100 -25 13900 4200
高雄 15700 0 0 15700 0 7775 7925
柔佛 13225 0 0 13225 0 11725 1500
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4275 0 50 4225 -50 0 4225
光陽(yáng) 3675 0 175 3500 -175 825 2675
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
的里雅斯特975 0 25 950 -25 0 950
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
----------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論