-------------------------------------------------------------------------
以下為12月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
銅 88650 1150 325 89475 +825 81050 8425
鹿特丹 23400 0 50 23350 -50 19000 4350
新奧爾良 14625 1150 0 15775 +1150 14325 1450
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 2800 0 200 2600 -200 1650 950
來亨 800 0 0 800 0 800 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16225 0 0 16225 0 16225 0
高雄 4025 0 0 4025 0 4025 0
漢堡 16950 0 75 16875 -75 16550 325
新加坡 3800 0 0 3800 0 2475 1325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論