--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比 上日注銷占比
銅 89000 80000 9000 10.11% 9.65%
鋁 975825 754300 221525 22.70% 16.15%
鋅 204650 177525 27125 13.25% 13.61%
鎳 105390 55800 49590 47.05% 47.42%
鉛 55100 47550 7550 13.70% 13.82%
錫 1755 1610 145 8.26% 8.26%
鋁合金 2020 2020 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論