--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日注銷占比
銅 170025 119775 +1.68% 50250 -1.47% 29.55% 30.21%
鋁 571800 375075 -3.28% 196725 +5.87% 34.40% 32.40%
鋅 94375 36050 +4.57% 58325 -0.64% 61.80% 63.00%
鎳 73464 64056 +0.21% 9408 -2.85% 12.81% 13.16%
鉛 38050 33775 +0.00% 4275 -1.16% 11.24% 11.35%
錫 3120 2830 +3.66% 290 +0.00% 9.29% 9.60%
鋁合金 2160 2160 -0.00% 0 --- 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評論