------------------------------------------------------------------------
以下為3月7日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 69825 625 200 70250 +425 61600 8650
鹿特丹 4750 0 175 4575 -175 4175 400
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來亨 100 0 0 100 0 0 100
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15825 0 0 15825 0 15825 0
高雄 4925 0 0 4925 0 4050 875
漢堡 9950 625 0 10575 +625 5875 4700
新加坡 1250 0 25 1225 -25 25 1200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論