單位:公噸
--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日注銷占比
銅 128775 86275 +19.00% 42500 -8.26% 33.00% 38.99%
鋁 592175 380875 -2.57% 211300 -0.67% 35.68% 35.24%
鋅 108850 45375 -1.20% 63475 -6.41% 58.31% 59.63%
鎳 72894 62598 +1.14% 10296 -3.27% 14.12% 14.67%
鉛 39825 33425 0.00% 6400 0.00% 16.07% 16.07%
錫 2685 2520 -0.79% 165 -5.71% 6.15% 6.45%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論