-------------------------------------------------------------------------
以下為3月8日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 786475 0 7125 779350 -7125 490100 289250
高雄 7625 0 0 7625 0 1275 6350
底特律 7250 0 50 7200 -50 6875 325
巴爾的摩 8400 0 50 8350 -50 7075 1275
新加坡 169100 0 2000 167100 -2000 143475 23625
弗利辛恩 6250 0 0 6250 0 0 6250
鹿特丹 18225 0 125 18100 -125 8950 9150
巴生 527200 0 2500 524700 -2500 302625 222075
柔佛 29175 0 575 28600 -575 19700 8900
光陽(yáng) 8775 0 1825 6950 -1825 0 6950
釜山 2200 0 0 2200 0 125 2075
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論