--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日注銷占比
銅 118825 72500 +7.77% 46325 +6.8% 38.99% 39.19%
鋁 603650 390925 -0.16% 212725 -1.72% 35.24% 35.62%
鋅 113750 45925 -0.00% 67825 -2.66% 59.63% 60.27%
鎳 72534 61890 +0.33% 10644 -2.47% 14.67% 15.03%
鉛 39825 33425 -0.00% 6400 +0.00% 16.07% 16.07%
錫 2715 2540 +2.01% 175 -0.00% 6.45% 6.57%
鋁合金 2160 2160 -0.00% 0 --- 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論