--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比 上日注銷占比
銅 86950 80625 6325 7.27% 8.26%
鋁 926800 611000 315800 34.07% 30.47%
鋅 197925 140825 57100 28.85% 24.28%
鎳 101136 52956 48180 47.64% 47.24%
鉛 54375 47275 7100 13.06% 12.97%
錫 2020 1900 120 13.06% 12.97%
鋁合金 2060 2060 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論