----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 116900 91525 -0.44% 25375 -12.05% 21.71% 23.89%
鋁 434000 189325 0.00% 244675 -3.06% 56.38% 57.14%
鋅 86150 52725 +0.48% 33425 -2.83% 38.80% 39.60%
鎳 70992 61350 +0.18% 9642 -1.71% 13.58% 13.81%
鉛 38700 33725 0.00% 4975 -0.50% 12.86% 12.91%
錫 3005 2725 +0.37% 280 -12.50% 9.32% 10.54%
鋁合金 2160 2060 0.00% 100 0.00% 4.63% 4.63%
---------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論