單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78750-78770 | 78760 | 930 |
銅升貼水 | (升)90-(升)130 | 110 | 60 |
鋁 | 20890-20930 | 20910 | 200 |
鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | -25 | 15 |
鉛 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
0#鋅 | 23440-24440 | 23940 | 210 |
1#鋅 | 23790-23890 | 23840 | 210 |
錫 | 262900-264900 | 263900 | 1800 |
鎳 | 130950-133950 | 132450 | 300 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 16500-17300 | 16900 | 300 |
金屬鉻 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
金屬硅441# | 10900-11100 | 11000 | -100 |
金屬硅553# | 10350-10550 | 10450 | -50 |
金屬硅553#-331# | 10650-10850 | 10750 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79770-80070 | 79920 | 930 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21610-22010 | 21810 | 200 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20910-22510 | 21710 | 200 |
1060普板 | 22510-22910 | 22710 | 200 |
3003鋁合金板 | 22810-23210 | 23010 | 200 |
5052鋁合金板 | 24510-24910 | 24710 | 200 |
5754鋁合金板 | 26310-26710 | 26510 | 200 |
5083鋁合金板 | 27310-27710 | 27510 | 200 |
5182鋁合金板 | 27910-28310 | 28110 | 200 |
6061-H112鋁合金板 | 24110-24510 | 24310 | 200 |
6061-T6鋁合金板 | 27110-27510 | 27310 | 200 |
6082鋁合金板 | 27510-27910 | 27710 | 200 |
發(fā)表評論