以下為5月27日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 475650 0 4575 471075 -4575 191500 279575
高雄 15150 0 275 14875 -275 7775 7100
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
新加坡 102125 0 1375 100750 -1375 57175 43575
弗利辛恩3100 0 0 3100 0 0 3100
鹿特丹 17675 0 0 17675 0 13900 3775
巴生 306050 0 2900 303150 -2900 86175 216975
柔佛 11925 0 0 11925 0 11625 300
光陽(yáng) 2325 0 0 2325 0 500 1825
釜山 1400 0 25 1375 -25 0 1375
的里雅斯特675 0 0 675 0 0 675
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論