-------------------------------------------------------------------------
以下為3月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 794150 0 7675 786475 -7675 490100 296375
高雄 7625 0 0 7625 0 1275 6350
底特律 7300 0 50 7250 -50 6875 375
巴爾的摩 8450 0 50 8400 -50 7075 1325
新加坡 171100 0 2000 169100 -2000 143475 25625
弗利辛恩 6250 0 0 6250 0 0 6250
鹿特丹 18450 0 225 18225 -225 8950 9275
巴生 529700 0 2500 527200 -2500 302625 224575
柔佛 29875 0 700 29175 -700 19700 9475
光陽 10925 0 2150 8775 -2150 0 8775
釜山 2200 0 0 2200 0 125 2075
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論