--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 114175 96650 -4.92% 17525 +29.81% 15.35% 11.72%
鋁 395575 166575 0.00% 229000 -1.44% 57.89% 58.24%
鋅 78600 26325 -36.72% 52275 +41.47% 66.51% 47.04%
鎳 68460 59304 -0.20% 9156 -1.68% 13.37% 13.55%
鉛 39700 34900 +1.45% 4800 -0.52% 12.09% 12.30%
錫 3335 3085 -0.16% 250 -1.96% 7.50% 7.62%
鋁合金 2060 2020 0.00% 40 0.00% 1.94% 3.81%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評論