單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79590-79610 | 79600 | -40 |
銅升貼水 | (升)160-(升)200 | 180 | 50 |
鋁 | 20800-20840 | 20820 | 30 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | -40 | -55 |
鉛 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
0#鋅 | 21790-22790 | 22290 | 0 |
1#鋅 | 22140-22240 | 22190 | 0 |
錫 | 270900-272900 | 271900 | 1800 |
鎳 | 121550-124550 | 123050 | 1500 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18600 | 18200 | -50 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9450-9650 | 9550 | 0 |
金屬硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9200-9700 | 9450 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80610-80910 | 80760 | -40 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21520-21920 | 21720 | 30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20820-22420 | 21620 | 30 |
1060普板 | 22420-22820 | 22620 | 30 |
3003鋁合金板 | 22720-23120 | 22920 | 30 |
5052鋁合金板 | 24420-24820 | 24620 | 30 |
5754鋁合金板 | 26220-26620 | 26420 | 30 |
5083鋁合金板 | 27220-27620 | 27420 | 30 |
5182鋁合金板 | 27820-28220 | 28020 | 30 |
6061-H112鋁合金板 | 24020-24420 | 24220 | 30 |
6061-T6鋁合金板 | 27020-27420 | 27220 | 30 |
6082鋁合金板 | 27420-27820 | 27620 | 30 |
發(fā)表評(píng)論