----------------------------------------------------------
以下為2月21日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 74075 650 350 74375 +300 56925 17450
鹿特丹 8575 0 350 8225 -350 4175 4050
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 300 0 0 300 0 0 300
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來(lái)亨 200 0 0 200 0 0 200
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15825 0 0 15825 0 15825 0
高雄 4525 0 0 4525 0 3350 1175
漢堡 10125 650 0 10775 +650 1900 8875
新加坡 1500 0 0 1500 0 25 1475
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論