--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 124275 111100 +0.95% 13175 -4.36% 10.60% 11.12%
鋁 373275 158200 -1.92% 215075 -0.26% 57.62% 57.21%
鋅 81075 18475 +0.54% 62600 -0.16% 77.21% 77.34%
鎳 66780 58302 0.00% 8478 -3.81% 12.70% 13.13%
鉛 39525 34850 -0.14% 4675 +1.08% 11.83% 11.70%
錫 3500 3255 +0.77% 245 -18.33% 7.00% 8.50%
鋁合金 2040 2040 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.97%
--------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論