-------------------------------------------------------------------------
以下為1月5日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 934375 0 7575 926800 -7575 611000 315800
高雄 8350 0 0 8350 0 8350 0
底特律 7900 0 0 7900 0 6875 1025
巴爾的摩 11600 0 75 11525 -75 7075 4450
新加坡 119125 0 0 119125 0 111800 7325
弗利辛恩 7525 0 0 7525 0 0 7525
鹿特丹 25050 0 175 24875 -175 11400 13475
巴生 675275 0 7325 667950 -7325 413900 254050
柔佛 33200 0 0 33200 0 23250 9950
光陽 40775 0 0 40775 0 35825 4950
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論