--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 126850 115325 +3.80% 11525 -12.52% 9.09% 10.60%
鋁 369675 158200 0.00% 211475 -1.67% 57.21% 57.62%
鋅 82800 20350 +10.15% 62450 -0.24% 75.42% 77.21%
鎳 66498 58230 -0.12% 8268 -2.48% 12.43% 12.70%
鉛 39500 34850 0.00% 4650 -0.53% 11.77% 11.83%
錫 3560 3325 +2.15% 235 -4.08% 6.60% 7.00%
鋁合金 2040 2040 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論