--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 121525 100800 +2.26% 20725 -2.70% 17.05% 17.77%
鋁 416125 172000 -5.09% 244125 +1.95% 58.67% 56.92%
鋅 80125 57150 +0.57% 22975 -8.56% 28.67% 30.66%
鎳 69552 61104 -0.20% 8448 -4.35% 12.15% 12.61%
鉛 38825 34200 0.00% 4625 -0.54% 11.91% 11.97%
錫 2970 2670 0.00% 300 -11.76% 10.10% 11.30%
鋁合金 2120 2020 -1.94% 100 +66.67% 4.72% 2.83%
------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論