單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78360-78380 | 78370 | -280 |
銅升貼水 | (升)230-(升)270 | 250 | -10 |
鋁 | 20280-20320 | 20300 | -60 |
鋁升貼水 | (升)105-(升)145 | 125 | 35 |
鉛 | 16375-16475 | 16425 | -175 |
0#鋅 | 22260-23260 | 22760 | -90 |
1#鋅 | 22610-22710 | 22660 | -90 |
錫 | 250400-252400 | 251400 | -7800 |
鎳 | 121000-124000 | 122500 | 900 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 18100-18900 | 18500 | 0 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8900-9100 | 9000 | 0 |
金屬硅553# | 8200-8400 | 8300 | -100 |
金屬硅553#-331# | 8200-8900 | 8550 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79380-79680 | 79530 | -280 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21000-21400 | 21200 | -60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20300-21900 | 21100 | -60 |
1060普板 | 21900-22300 | 22100 | -60 |
3003鋁合金板 | 22200-22600 | 22400 | -60 |
5052鋁合金板 | 23900-24300 | 24100 | -60 |
5754鋁合金板 | 25700-26100 | 25900 | -60 |
5083鋁合金板 | 26700-27100 | 26900 | -60 |
5182鋁合金板 | 27300-27700 | 27500 | -60 |
6061-H112鋁合金板 | 23500-23900 | 23700 | -60 |
6061-T6鋁合金板 | 26500-26900 | 26700 | -60 |
6082鋁合金板 | 26900-27300 | 27100 | -60 |
發(fā)表評論