-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 136,950 121,200 +5.09% 15,750 +36.66% 11.50% 9.09%
鋁 366,150 158,200 0.00% 207,950 -1.67% 56.79% 57.21%
鋅 83,325 22,050 +8.35% 61,275 -1.88% 73.54% 75.42%
鎳 66,624 57,846 -0.66% 8,778 +6.17% 13.18% 12.43%
鉛 39,475 34,850 0.00% 4,625 -0.54% 11.72% 11.77%
錫 3,585 3,340 +0.45% 245 +4.26% 6.83% 6.60%
鋁合金 2,040 2,040 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論