以下為5月31日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 465700 0 6825 458875 -6825 191500 267375
巴生 300225 0 5075 295150 -5075 86175 208975
新加坡 99250 0 950 98300 -950 57175 41125
鹿特丹 17500 0 75 17425 -75 13900 3525
高雄 14375 0 375 14000 -375 7775 6225
柔佛 11925 0 0 11925 0 11625 300
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
光陽(yáng) 2325 0 350 1975 -350 500 1475
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論