-------------------------------------------------------------------------
以下為3月2日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鋁 814275 0 4525 809750 -4525 510750 299000
高雄 7625 0 0 7625 0 1275 6350
底特律 7300 0 0 7300 0 6875 425
巴爾的摩 8450 0 0 8450 0 7075 1375
新加坡 173625 0 0 173625 0 143475 30150
弗利辛恩 6250 0 0 6250 0 0 6250
鹿特丹 18775 0 50 18725 -50 10450 8275
巴生 540975 0 4000 536975 -4000 316650 220325
柔佛 31525 0 475 31050 -475 24825 6225
光陽 15275 0 0 15275 0 0 15275
釜山 2200 0 0 2200 0 125 2075
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論