單位:公噸
------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 135175 96075 -0.10% 39100 -4.87% 28.93% 29.94%
鋁 579600 372750 0.00% 206850 -2.11% 35.69% 36.1 8%
鋅 101250 34000 +0.07% 67250 -0.74% 66.42% 66.60%
鎳 72738 62598 -0.08% 101 40 -1.97% 13.94% 14.1 7%
鉛 39725 33425 0.00% 6300 0.00% 15.86% 15.86%
錫 2880 2640 -0.94% 240 +11.63% 8.33% 7.47%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論