-------------------------------------------------------------------------
以下為3月30日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 81550 6600 175 87925 6425 67825 20100
鹿特丹 13925 1375 0 15300 1375 8475 6825
新奧爾良 25875 0 50 25825 -50 15275 10550
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 20200 2950 0 23150 2950 23150 0
高雄 5450 2275 125 7600 2150 7175 425
漢堡 8525 0 0 8525 0 7525 1000
新加坡 1225 0 0 1225 0 25 1200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
芝加哥 1225 0 0 1225 0 25 1200
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論