單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78280-78300 | 78290 | -310 |
銅升貼水 | (升)320-(升)360 | 340 | -30 |
鋁 | 20330-20370 | 20350 | 30 |
鋁升貼水 | (升)55-(升)95 | 75 | -5 |
鉛 | 16575-16675 | 16625 | -100 |
0#鋅 | 22160-23160 | 22660 | -90 |
1#鋅 | 22510-22610 | 22560 | -90 |
錫 | 264500-266500 | 265500 | -2700 |
鎳 | 123100-126100 | 124600 | 0 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 18400-19200 | 18800 | 0 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 9200-9400 | 9300 | -100 |
金屬硅553# | 8500-8700 | 8600 | -100 |
金屬硅553#-331# | 8500-9300 | 8900 | -50 |
無氧銅絲Φ3mm | 79300-79600 | 79450 | -310 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21050-21450 | 21250 | 30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20350-21950 | 21150 | 30 |
1060普板 | 21950-22350 | 22150 | 30 |
3003鋁合金板 | 22250-22650 | 22450 | 30 |
5052鋁合金板 | 23950-24350 | 24150 | 30 |
5754鋁合金板 | 25750-26150 | 25950 | 30 |
5083鋁合金板 | 26750-27150 | 26950 | 30 |
5182鋁合金板 | 27350-27750 | 27550 | 30 |
6061-H112鋁合金板 | 23550-23950 | 23750 | 30 |
6061-T6鋁合金板 | 26550-26950 | 26750 | 30 |
6082鋁合金板 | 26950-27350 | 27150 | 30 |
發(fā)表評論