-------------------------------------------------------------------------
以下為2月25日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 824150 9350 10375 823125 -1025 579875 243250
高雄 7625 0 0 7625 0 1275 6350
底特律 7300 0 0 7300 0 6875 425
巴爾的摩 8450 0 0 8450 0 7075 1375
新加坡 167450 6075 0 173525 +6075 143475 30050
弗利辛恩 6250 0 0 6250 0 0 6250
鹿特丹 20125 0 225 19900 -225 10450 9450
巴生 550725 1450 3700 548475 -2250 391875 156600
柔佛 30175 1825 4450 27550 -2625 17600 9950
光陽(yáng) 21475 0 2000 19475 -2000 0 19475
釜山 2300 0 0 2300 0 125 2175
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論