-------------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 113025 96275 0.00% 16750 -2.62% 14.82% 15.16%
鋁 388750 166575 0.00% 222175 -1.56% 57.15% 57.54%
鋅 79175 14975 -24.46% 64200 +6.87% 81.09% 75.19%
鎳 67296 58476 -0.14% 8820 -4.48% 13.11% 13.62%
鉛 39600 34900 0.00% 4700 0.00% 11.87% 11.87%
錫 3435 3235 +6.41% 200 -6.98% 5.82% 6.61%
鋁合金 2060 2020 0.00% 40 0.00% 1.94% 1.94%
-----------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論