-------------------------------------------------------------------------
以下為2月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單
鋁 857225 3100 4800 855525 -1700 566300 289225
高雄 6850 0 0 6850 0 6150 700
底特律 7350 0 25 7325 -25 6875 450
巴爾的摩 8575 0 25 8550 -25 7075 1475
新加坡 168400 0 100 168300 -100 167400 900
弗利辛恩 6250 0 0 6250 0 0 6250
鹿特丹 20700 0 100 20600 -100 10450 10150
巴生 561350 3100 2800 561650 +300 357475 204175
柔佛 40200 0 200 40000 -200 15775 24225
光陽 31975 0 1500 30475 -1500 0 30475
釜山 3300 0 50 3250 -50 125 3125
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論