單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79410-79430 | 79420 | 50 |
銅升貼水 | (升)160-(升)200 | 180 | 10 |
鋁 | 20370-20410 | 20390 | 240 |
鋁升貼水 | (升)60-(升)100 | 80 | 20 |
鉛 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
0#鋅 | 21790-22790 | 22290 | 110 |
1#鋅 | 22140-22240 | 22190 | 110 |
錫 | 264900-266900 | 265900 | 1100 |
鎳 | 121300-124300 | 122800 | 200 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | -50 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80430-80730 | 80580 | 50 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21090-21490 | 21290 | 240 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20390-21990 | 21190 | 240 |
1060普板 | 21990-22390 | 22190 | 240 |
3003鋁合金板 | 22290-22690 | 22490 | 240 |
5052鋁合金板 | 23990-24390 | 24190 | 240 |
5754鋁合金板 | 25790-26190 | 25990 | 240 |
5083鋁合金板 | 26790-27190 | 26990 | 240 |
5182鋁合金板 | 27390-27790 | 27590 | 240 |
6061-H112鋁合金板 | 23590-23990 | 23790 | 240 |
6061-T6鋁合金板 | 26590-26990 | 26790 | 240 |
6082鋁合金板 | 26990-27390 | 27190 | 240 |
發(fā)表評論