單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78670-78690 | 78680 | 30 |
銅升貼水 | (升)280-(升)320 | 300 | 30 |
鋁 | 20190-20230 | 20210 | -130 |
鋁升貼水 | (升)80-(升)120 | 100 | 20 |
鉛 | 16550-16650 | 16600 | -50 |
0#鋅 | 22250-23250 | 22750 | 170 |
1#鋅 | 22600-22700 | 22650 | 170 |
錫 | 263700-265700 | 264700 | 200 |
鎳 | 121700-124700 | 123200 | -950 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 18100-18900 | 18500 | -200 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金屬硅553# | 8300-8500 | 8400 | -100 |
金屬硅553#-331# | 8400-9100 | 8750 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79690-79990 | 79840 | 30 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20910-21310 | 21110 | -130 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20210-21810 | 21010 | -130 |
1060普板 | 21810-22210 | 22010 | -130 |
3003鋁合金板 | 22110-22510 | 22310 | -130 |
5052鋁合金板 | 23810-24210 | 24010 | -130 |
5754鋁合金板 | 25610-26010 | 25810 | -130 |
5083鋁合金板 | 26610-27010 | 26810 | -130 |
5182鋁合金板 | 27210-27610 | 27410 | -130 |
6061-H112鋁合金板 | 23410-23810 | 23610 | -130 |
6061-T6鋁合金板 | 26410-26810 | 26610 | -130 |
6082鋁合金板 | 26810-27210 | 27010 | -130 |
發(fā)表評論