地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
銅 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 2,725 | -894 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 51 | 0 | |
中儲大場 | 1,950 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 3,630 | -200 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
上港云倉閔行 | 302 | 0 | |
中儲滬閔 | 501 | -302 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 550 | -201 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 2,407 | 0 | |
合計 | 12,116 | -1,597 | |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 3,170 | -99 | |
八三O增城 | 379 | 0 | |
廣東炬申 | 2,542 | -100 | |
合計 | 6,091 | -199 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1,225 | 0 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
上港云倉常州 | 0 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 1,881 | 0 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 994 | 0 | |
合計 | 4,100 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 22,307 | -1,796 | |
總計 | 22,307 | -1,796 |
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
鋁 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 525 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 15,143 | 10,127 | |
合計 | 15,668 | 10,127 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 150 | -25 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 700 | 126 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 0 | 0 | |
合計 | 850 | 101 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 14,409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 75 | 0 |
山東恒欣 | 5,058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 203 | 0 | |
合計 | 5,336 | 0 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 0 | 0 |
中儲鞏義 | 50 | 0 | |
河南國儲鞏義 | 0 | 0 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 0 | 0 | |
中鋁中部陸港鄭州 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 0 | |
重慶 | 重慶中集 | 1,971 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 201 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 38,485 | 10,228 | |
總計 | 38,485 | 10,228 |
發(fā)表評論