--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 140975 93125 -3.30% 47850 -3.63% 33.94% 34.02%
鋁 450500 189325 0.00% 261175 -1.28% 57.97% 58.29%
鋅 88075 50425 +10.28% 37650 -0.53% 42.75% 45.29%
鎳 71400 61590 -1.19% 9810 +7.35% 13.74% 12.79%
鉛 38750 33725 0.00% 5025 -0.99% 12.97% 13.08%
錫 2975 2590 -0.38% 385 +14.93% 12.94% 11.41 %
鋁合金 2160 2060 0.00% 100 0.00% 4.63% 4.63%
------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論